دوره آموزشی طراحی دوره خلق کسب و کار
به مدت 100 ساعت به همراه سرفصل ها ، مباحث آموزشی و زمانبندی ( از مبتدی تا پیشرفته )
| سرفصل های دوره | مباحث آموزشی | زمان |
| گام اول : مقدمهای بر کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا | مفهوم کارآفرینی | 8 ساعت |
| انواع کسب و کارهای نوپا | ||
| اهمیت و تأثیر کسب و کارهای نوپا در اقتصاد | ||
| گام دوم : ایدهپردازی و توسعه مفهوم کسب و کار | شناسایی فرصتهای بازار | 8 ساعت |
| روشهای ایدهپردازی و تحلیل ایدهها | ||
| اعتبارسنجی ایدهها | ||
| گام سوم : تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) | اجزای اصلی یک طرح کسب و کار | 8 ساعت |
| تحلیل بازار و رقبا | ||
| استراتژی بازاریابی و فروش | ||
| مدل درآمدی و مالی | ||
| گام چهارم : مدیریت مالی و بودجهبندی | اصول مدیریت مالی | 8 ساعت |
| تهیه و تحلیل صورتهای مالی | ||
| مدیریت هزینهها و بودجهبندی | ||
| گام پنجم : مدیریت عملیات و تولید | طراحی فرآیندهای تولید و عملیات | 8 ساعت |
| مدیریت زنجیره تأمین | ||
| کنترل کیفیت | ||
| گام ششم : تیمسازی و مدیریت منابع انسانی | اصول تیمسازی و مدیریت تیم | 8 ساعت |
| مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی | ||
| جذب و نگهداری استعدادها | ||
| گام هفتم : بازاریابی و فروش | اصول بازاریابی و استراتژیهای بازاریابی | 8 ساعت |
| تحقیقات بازار و تحلیل مشتریان | ||
| استراتژیهای فروش و توسعه بازار | ||
| گام هشتم : حقوقی و قانونی | مباحث حقوقی مرتبط با تأسیس و اداره کسب و کار | 8 ساعت |
| ثبت شرکت و مسائل قانونی | ||
| حقوق مالکیت فکری و قراردادها | ||
| گام نهم : تأمین مالی و جذب سرمایه | روشهای تأمین مالی | 8 ساعت |
| جذب سرمایهگذار و مذاکره با سرمایهگذاران | ||
| معرفی انواع سرمایهگذاران (فرشتگان کسب و کار، سرمایهگذاران مخاطرهپذیر، و غیره) | ||
| گام دهم : فناوری و نوآوری | نقش فناوری در کسب و کارهای نوپا | 8 ساعت |
| بهرهگیری از ابزارها و تکنولوژیهای جدید | ||
| نوآوری در محصولات و خدمات | ||
| گام یازدهم : مدیریت ریسک و بحران | شناسایی و مدیریت ریسکها | 8 ساعت |
| برنامهریزی برای مواجهه با بحرانها | ||
| استراتژیهای پیشگیری و کاهش اثرات بحران | ||
| گام دوازدهم : رهبری و مدیریت استراتژیک | اصول و مهارتهای رهبری | 8 ساعت |
| برنامهریزی استراتژیک | ||
| مدیریت تغییر | ||
| واحد عملی | تمرین عملیاتی دروس ارائه شده | 4 ساعت |
معرفی دوره :
دوره طراحی مدل کسب و کار یک موضوع مهم است که در این دوره شرکتها به عنوان مدلهای کسب و کار ، کار خود را توسعه می دهند و همچنین به عنوان مدلهای کسب و کار، کارهای دیگر رقبا را تحقیق میکنند. این دوره به شرکتها کمک میکند تا با استفاده از مدلهای کسب و کار، بیشترین ارزش در یک کسب و کار برای توسعه و پیشرفت خود را انجام دهند.
مخاطبان دوره :
طراحی مدل کسب و کار برای صاحبان کسب و کار، مدیران و کارشناسان برند و مارکتینگ، استراتژینویسها، مدیران پروژه و اعضای گروههای خلاقیت مناسب است . این دوره اثراتی دارد تا شما با تأثیرات آموزشی به طور کامل با مدلهای کسب و کار آشنا شوید و میتوانید برای خودتان یک مدل کسب و کار بی نقص طراحی کنید.
زمانبندی دوره:
هر جلسه آموزشی میتواند به طور متوسط 4 تا 6 ساعت به طول انجامد.
دوره را میتوان در طول 17 هفته (هر هفته 6 ساعت) برگزار کرد.
برای تمرینهای عملی و مطالعه موردی، زمان بیشتری در نظر گرفته شود.
منابع آموزشی :
کتب و جزوات آموزشی در زمینه خلق کسب و کار به زبان ساده

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.